Chia
Ingredientes:
Chia
Conservação:
--
Embalagem:
300 g
Chia
--
300 g
10g (1 colher de sopa)
Quant. / porção | %VD (*) | |
Valor energético | 53Kcal / 224kJ | 2 |
Carboidratos | 4g | 1% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras totais | 3g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,6g | 3% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 1g | 5% |
Sódio | 0g | 0% |
*% valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |