Grão de Bico
Ingredientes:
Grão de Bico
Conservação:
--
Embalagem:
500 g
Grão de Bico
--
500 g
60g (1/2 xícara de chá)
Quant. / porção | %VD (*) | |
Valor energético | 219Kcal / 920kJ | 11 |
Carboidratos | 29g | 10% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras totais | 4g | 7% |
Gorduras saturadas | 0,31g | 1,5% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 7g | 28% |
Sódio | 0g | 0% |
*% valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |